PS透明盒 全規格表 | ( 編修 2023.10.11 ) | |||
商品編號 | 產品名稱 | 容量 | 尺寸:長寬高(mm) | 包裝內容 |
6-PS06501 | PS透明方盒 65*55*H95mm | 240ml | 65*55*95 | 392個/箱 |
6-PS07501 | PS透明方盒 75*75*H79mm | 340ml | 75*75*79 | 324個/箱 |
6-P0S8501 | PS透明方盒 85*85*H65mm | 330ml | 85*85*65 | 384個/箱 |
6-PS09501 | PS透明方盒 95*95*H65mm | 440ml | 95*95*65 | 336個/箱 |
6-PS10801 | PS透明方盒 108*108*H58mm | 520ml | 108*108*58 | 240個/箱 |
6-PS12001 | PS透明方盒 120*60*H50mm 圓角 | 240ml | 120*60*50 | 400個/箱 |
6-PS12002 | PS透明方盒 120*60*H70mm 圓角 | 350ml | 120*60*70 | 280個/箱 |
6-PS12003 | PS透明圓盒 Ø120*H50mm | 380ml | 120*50 | 200個/箱 |
6-PS13401 | PS透明八角盒 134*55*H55mm | 490ml | 134*55*55 | 200個/箱 |
6-PS15001 | PS透明圓盒 150*96*H60mm | 430ml | 150*96*60 | 180個/箱 |
PS透明盒 全規格表
產品簡介
材質 /食品級PS
產地 /中國
◆ 可直接碰觸食品
◆ 耐熱70度/耐冷5度
◆ 可冰冷藏 (不可冷凍)
詳細介紹