編號 | 規格(寸) | 包裝 |
4-2005 | 斜肩袋 14*25 | 2.25kg/包 (約115個) |
4-2000 | 斜肩袋 16.5*26 | 2.25kg/包 (約111個) |
4-2001 | 斜肩袋 16.5*28 | 2.25kg/包 (約102個) |
4-2002 | 斜肩袋 18*26 | 2.25kg/包 (約100個) |
4-2003 | 斜肩袋 18*28 | 2.25kg/包 (約98個) |
4-2014 | 斜肩袋 20*32 | 2.25kg/包 (約65個) |
4-2004 | 斜肩袋 20*40 | 2.25kg/包 (約57個) |
斜肩袋(7款尺寸)
產品簡介
材質 /塑膠
規格 /見以下規格表
包裝 /見以下規格表
產地 /台灣
詳細介紹